Kilpailut ja niihin sopivat rodut
Eli listaa kilpailuista ja niihin, enemmän tai vähemmän, täydellisesti sopivista roduista.
Listat yrittävät nykyään olla jonkin näköisessä paremmuusjärjestyksessä (ruusukkeet mielessä pitäen), mutta koska siihen vaikuttaa niin moni tekijä (esim. kuinka aktiivista kasvatus on), niin täysin 100%:a nämä listaukset eivät ole.
Listojen laatimisessa käytetty apuna jokaisen kilpailutyypin Grand Prix -tuloslistoja (linkit jokaisen kilpailun kohdalla Grand Prix -sanassa) ja Parhaat hevoset -sivua. Geneettisen potenttiaalin jakauma on kerätty jokaisen rodun oman sivun kautta (linkki rodun nimessä).
Listat yrittävät nykyään olla jonkin näköisessä paremmuusjärjestyksessä (ruusukkeet mielessä pitäen), mutta koska siihen vaikuttaa niin moni tekijä (esim. kuinka aktiivista kasvatus on), niin täysin 100%:a nämä listaukset eivät ole.
Listojen laatimisessa käytetty apuna jokaisen kilpailutyypin Grand Prix -tuloslistoja (linkit jokaisen kilpailun kohdalla Grand Prix -sanassa) ja Parhaat hevoset -sivua. Geneettisen potenttiaalin jakauma on kerätty jokaisen rodun oman sivun kautta (linkki rodun nimessä).
Kilpailut listattu kuten ne näkyvät hevosten hoito -sivulla.
Voit katsoa Acapellan For Your Howrse sivustolta mitkä kilpailut vaativat mitäkin taitoja:
Voit katsoa Acapellan For Your Howrse sivustolta mitkä kilpailut vaativat mitäkin taitoja:
Päivitetty: 20.7.-24
- Poitounaasi lisätty
Klassinen ratsastus
Grand Prix: Ranskanravuri | |||
Ravi, Nopeus, Kouluratsastus | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Ranskanravuri | Ravi | 628.67 | - |
Nopeus | 497.78 | ||
Kouluratsastus | 450.81 | ||
Kestävyys | 403.37 | ||
Esteratsastus | 272.49 | ||
Laukka | 130.88 | ||
Suomenhevonen | Ravi | 429.12 | - |
Kouluratsastus | 417.2 | ||
Nopeus | 405.28 | ||
Kestävyys | 381.44 | ||
Esteratsastus | 381.44 | ||
Laukka | 369.52 |
Grand Prix: Englannintäysverinen | |||
Laukka, Nopeus, Kouluratsastus | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Englannintäysverinen | Laukka | 628.9 | Lännenratsastus: Reining |
Nopeus | 497.78 | ||
Kouluratsastus | 450.58 | ||
Esteratsastus | 403.37 | ||
Kestävyys | 272.49 | ||
Ravi | 130.88 | ||
Welshponi | Laukka | 628.66 | - |
Nopeus | 4497.78 | ||
Kouluratsastus | 450.58 | ||
Kestävyys | 403.37 | ||
Esteratsastus | 272.49 | ||
Ravi | 131.12 | ||
Vuonohevonen | Nopeus | 628.66 | - |
Laukka | 498.02 | ||
Kouluratsastus | 450.58 | ||
Kestävyys | 403.37 | ||
Ravi | 272.49 | ||
Esteratsastus | 130.88 | ||
Quarterhevonen | Laukka | 612.93 | - |
Kouluratsastus | 510.89 | ||
Nopeus | 442.71 | ||
Esteratsastus | 408.62 | ||
Kestävyys | 272.49 | ||
Ravi | 136.36 | ||
Appaloosa | Nopeus | 613.16 | - |
Laukka | 517.57 | ||
Kouluratsastus | 449.62 | ||
Esteratsastus | 381.44 | ||
Kestävyys | 286.08 | ||
Ravi | 136.13 | ||
Paint-hevonen | Nopeus | 628.9 | - |
Kouluratsastus | 497.78 | ||
Laukka | 450.58 | ||
Kestävyys | 403.37 | ||
Esteratsastus | 272.49 | ||
Ravi | 130.88 | ||
Lipizzanhevonen | Kouluratsastus | 628.66 | - |
Nopeus | 550.23 | ||
Laukka | 424.35 | ||
Kestävyys | 377.15 | ||
Ravi | 272.49 | ||
Esteratsastus | 131.12 |
Grand Prix: Knabstrupinhevonen | |||
Kouluratsastus, Ravi, Laukka | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Grand Prix: Akhaltekinhevonen | |||
Kestävyys, Kouluratsastus, Esteratsastus | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Akhaltekinhevonen | Kestävyys | 628.66 | Lännenratsastus: Cutting |
Kouluratsastus | 497.78 | ||
Esteratsastus | 450.58 | ||
Nopeus | 403.61 | ||
Laukka | 272.49 | ||
Ravi | 130.88 | ||
Connemaranponi | Kestävyys | 628.9 | - |
Kouluratsastus | 497.78 | ||
Esteratsastus | 450.58 | ||
Nopeus | 403.37 | ||
Laukka | 272.49 | ||
Ravi | 130.88 | ||
Irlannincob | Kestävyys | 613.16 | - |
Kouluratsastus | 497.3 | ||
Esteratsastus | 456.3 | ||
Laukka | 408.62 | ||
Nopeus | 204.31 | ||
Ravi | 204.31 | ||
Shagya-arabi | Kestävyys | 626.75 | - |
Kouluratsastus | 490.39 | ||
Esteratsastus | 422.21 | ||
Nopeus | 395.03 | ||
Ravi | 245.31 | ||
Laukka | 204.31 | ||
Tavallinen aasi | Kestävyys | 80 | - |
Esteratsastus | 62 | ||
Kouluratsastus | 55 | ||
Nopeus | 50 | ||
Laukka | 31 | ||
Ravi | 30 |
Grand Prix: Holsteininhevonen | |||
Esteratsastus, Kouluratsastus, Nopeus | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Holsteininhevonen | Esteratsastus | 628.66 | - |
Kouluratsastus | 550.23 | ||
Nopeus | 424.35 | ||
Kestävyys | 377.15 | ||
Laukka | 272.49 | ||
Ravi | 131.12 | ||
KWPN, hollanninpuoliverinen | Kouluratsastus | 613.16 | - |
Esteratsastus | 531.16 | ||
Nopeus | 476.8 | ||
Laukka | 374.53 | ||
Ravi | 258.9 | ||
Kestävyys | 129.45 | ||
Ranskanpuoliverinen | Esteratsastus | 619.84 | - |
Nopeus | 550.7 | ||
Kouluratsastus | 441.04 | ||
Kestävyys | 309.92 | ||
Laukka | 247.94 | ||
Ravi | 214.56 | ||
Shetlanninponi | Esteratsastus | 628.67 | - |
Kouluratsastus | 497.78 | ||
Nopeus | 450.81 | ||
Laukka | 403.37 | ||
Kestävyys | 272.49 | ||
Ravi | 130.88 | ||
Hannoverinhevonen | Esteratsastus | 628.66 | - |
Kouluratsastus | 497.78 | ||
Nopeus | 450.58 | ||
Laukka | 403.37 | ||
Kestävyys | 272.49 | ||
Ravi | 131.12 | ||
Saksalainen ratsuhevonen | Kouluratsastus | 580.32 | - |
Esteratsastus | 507.78 | ||
Nopeus | 411.06 | ||
Kestävyys | 386.88 | ||
Laukka | 290.8 | ||
Ravi | 241.8 |
Lännenratsastus
Grand Prix: Mustangi | |||
Nopeus, Kestävyys, Laukka | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Mustangi | Nopeus | 613.16 | - |
Kestävyys | 476.8 | ||
Laukka | 476.8 | ||
Kouluratsastus | 340.67 | ||
Esteratsastus | 340.44 | ||
Ravi | 136.13 | ||
Ban'ei-hevonen | Nopeus | 499.59 | - |
Kestävyys | 475.8 | ||
Laukka | 428.22 | ||
Ravi | 404.43 | ||
Kouluratsastus | 309.27 | ||
Esteratsastus | 261.69 | ||
Marwarinhevonen | Laukka | 596 | - |
Kestävyys | 476.8 | ||
Nopeus | 405.28 | ||
Kouluratsastus | 381.44 | ||
Esteratsastus | 309.92 | ||
Ravi | 214.56 | ||
Misakinponi | Laukka | 641.93 | - |
Kestävyys | 558.2 | ||
Nopeus | 502.38 | ||
Ravi | 418.65 | ||
Esteratsastus | 390.74 | ||
Kouluratsastus | 279.1 |
Grand Prix: Criollo, Akhaltekinhevonen | |||
Kestävyys, Kouluratsastus, Nopeus | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Criollo | Kestävyys | 628.66 | - |
Kouluratsastus | 534.97 | ||
Nopeus | 445.57 | ||
Ravi | 294.9 | ||
Laukka | 260.57 | ||
Esteratsastus | 219.33 | ||
Friisiläishevonen | Kouluratsastus | 628.66 | - |
Kestävyys | 497.78 | ||
Nopeus | 450.58 | ||
Ravi | 403.61 | ||
Laukka | 272.49 | ||
Esteratsastus | 130.88 | ||
Kerryboginponi | Kestävyys | 531.63 | - |
Kouluratsastus | 498.26 | ||
Nopeus | 376.67 | ||
Ravi | 362.37 | ||
Laukka | 340.91 | ||
Esteratsastus | 274.16 | ||
Berberihevonen | Kestävyys | 596 | - |
Nopeus | 500.64 | ||
Kouluratsastus | 476.8 | ||
Esteratsastus | 429.12 | ||
Laukka | 214.56 | ||
Ravi | 166.88 | ||
Mangalarga marchador | Kestävyys | 572.16 | - |
Kouluratsastus | 476.8 | ||
Nopeus | 405.28 | ||
Ravi | 381.44 | ||
Laukka | 286.08 | ||
Esteratsastus | 262.24 | ||
Arabianhevonen | Nopeus | 628.66 | - |
Kestävyys | 497.78 | ||
Kouluratsastus | 450.58 | ||
Laukka | 403.61 | ||
Esteratsastus | 272.49 | ||
Ravi | 130.88 | ||
Andalusianhevonen | Kouluratsastus | 628.66 | - |
Nopeus | 497.78 | ||
Kestävyys | 450.58 | ||
Esteratsastus | 403.37 | ||
Laukka | 272.49 | ||
Ravi | 131.12 |
Grand Prix: Nokotanhevonen | |||
Kouluratsastus, Ravi, Esteratsastus | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Nokotanhevonen | Kouluratsastus | 628.67 | - |
Ravi | 534.73 | ||
Esteratsastus | 493.73 | ||
Kestävyys | 315.4 | ||
Nopeus | 267.48 | ||
Laukka | 143.99 | ||
Knabstrupinhevonen | Kouluratsastus | 599.34 | Klassinen ratsastus: Kouluratsastus |
Ravi | 476.8 | ||
Esteratsastus | 463.21 | ||
Laukka | 354.26 | ||
Nopeus | 272.49 | ||
Kestävyys | 217.9 | ||
Poitounaasi | Kouluratsastus | 73.92 | - |
Ravi | 64.68 | ||
Esteratsastus | 55.44 | ||
Laukka | 43.12 | ||
Kestävyys | 36.96 | ||
Nopeus | 33.88 |
Grand Prix: Irish Hunter | |||
Laukka, Kouluratsastus, Kestävyys | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Irish Hunter | Kouluratsastus | 612.93 | - |
Kestävyys | 510.89 | ||
Laukka | 476.8 | ||
Esteratsastus | 340.67 | ||
Nopeus | 306.58 | ||
Ravi | 136.13 | ||
Camarguenhevonen | Kestävyys | 524.48 | - |
Kouluratsastus | 476.8 | ||
Laukka | 425.96 | ||
Nopeus | 357.6 | ||
Esteratsastus | 309.92 | ||
Ravi | 262.24 | ||
Haflingerinhevonen | Kestävyys | 544.98 | - |
Kouluratsastus | 510.89 | ||
Laukka | 476.8 | ||
Esteratsastus | 374.53 | ||
Ravi | 272.49 | ||
Nopeus | 204.31 |
Grand Prix: Tennesseenwalker | |||
Ravi, Kestävyys, Kouluratsastus | |||
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
Tennesseenwalker | Ravi | 628.66 | - |
Kestävyys | 514.23 | ||
Kouluratsastus | 466.31 | ||
Nopeus | 287.99 | ||
Esteratsastus | 260.57 | ||
Laukka | 226.24 | ||
Islanninhevonen | Kestävyys | 612.93 | - |
Kouluratsastus | 510.89 | ||
Ravi | 442.71 | ||
Laukka | 374.53 | ||
Esteratsastus | 306.82 | ||
Nopeus | 136.12 | ||
Shire | Kestävyys | 661.9 | - |
Kouluratsastus | 545 | ||
Ravi | 467.07 | ||
Esteratsastus | 428.1 | ||
Laukka | 350.44 | ||
Nopeus | 272.49 | ||
Drum-hevonen | Kouluratsastus | 719.4 | - |
Ravi | 615.85 | ||
Kestävyys | 495.95 | ||
Laukka | 359.7 | ||
Esteratsastus | 313.38 | ||
Nopeus | 220.72 |
Rodut mitkä eivät sovi suorasti mihinkään:
Rotu | Taitojakauma | Vaihtoehtoinen kilpailu/t | |
---|---|---|---|
American Bashkir Curly | Kestävyys | 628.67 | Lännenratsastus: Cutting ja Western pleasure |
Ravi | 440.56 | ||
Nopeus | 406.47 | ||
Kouluratsastus | 364.75 | ||
Laukka | 288.94 | ||
Esteratsastus | 254.61 | ||
Belgian ratsuponi | Esteratsastus | 548.32 |
Lännenratsastus: Reining Klassinen ratsastus: Maastoratsastus ja Laukka |
Laukka | 452.96 | ||
Kestävyys | 429.12 | ||
Kouluratsastus | 381.44 | ||
Nopeus | 309.92 | ||
Ravi | 262.24 | ||
Newfoundlandinponi | Esteratsastus | 572.16 | Klassinen ratsastus: Esteratsastus ja Laukka |
Nopeus | 500.64 | ||
Laukka | 405.28 | ||
Kouluratsastus | 357.6 | ||
Kestävyys | 286.08 | ||
Ravi | 262.24 | ||
Percheron | Nopeus | 622.66 |
Klasinen ratsastus: Maastoratsastus ja Esteratsastus |
Kestävyys | 583.97 | ||
Esteratsastus | 506.03 | ||
Kouluratsastus | 389.4 | ||
Laukka | 350.44 | ||
Ravi | 272.5 | ||
Puolalainen konik | Kestävyys | 556.14 | Lännenratsastus: Western pleasure |
Ravi | 483.6 | ||
Laukka | 435.24 | ||
Esteratsastus | 362.7 | ||
Nopeus | 338.52 | ||
Kouluratsastus | 241.8 | ||
Trakehner | Laukka | 613.17 | Lännenratsastus: Reining |
Esteratsastus | 476.56 | ||
Kestävyys | 442.71 | ||
Kouluratsastus | 401.94 | ||
Nopeus | 245.31 | ||
Ravi | 204.31 | ||
Ylämaanponi | Kestävyys | 572.16 |
Lännenratsastus: Cutting Klassinen ratsastus: Maastoratsastus ja Esteratsastus |
Nopeus | 408.86 | ||
Esteratsastus | 395.03 | ||
Kouluratsastus | 374.53 | ||
Ravi | 340.67 | ||
Laukka | 292.75 |
Kommentit
Lähetä kommentti
Kommentoinnin säännöt:
- Älä pyydä tai tarjoa mustan pörssin kohteita, passeja tai sivustokäyntejä
- Älä mainosta myyntejäsi tai hevosten astutuksia
- Ei kunnianloukkauksia, syytöksiä, kantelua tai häirintää
- Ei provokaatiota, irvailua tai aggressiivista käytöstä
- Ei loukkauksia tai töykeitä sanoja
'Ei Howrseen liittyviä viestejä' (esim. blogin pitäjän hevosten ruinaamista, esineiden ruinaamista tai käskyjä toimintatapojen muutoksista). Ne kuuluvat Howrsen yksityisviesteihin (jos et uskalla sitä kautta, jätä kokonaan sanomatta).
Kysyä saa jos ei ymmärrä. :)
Kommentti tulee näkyviin kunhan sen Julkaisen. Kannattaa huomioida ettei Google enää lähetä sähköpostiviestiä uusista kommenteista, joten saan ne tietooni vasta kun menen katsomaan blogini kommentti -sivua. :/